Brake Caliper
For Toyota
References
| Brand | JP Group |
| Category | Brakes |
| Product Code | 2019283 |
| SKU: | 4862000770 |
| Other References: | |
| Tecdoc: | 8AC 355 396-291 |
| Tecdoc: | 2145267 |
| Tecdoc: | BC1242L |
| Tecdoc: | BC-1242L |
| Tecdoc: | BCN717 |
| Tecdoc: | JBC1067 |
| Tecdoc: | 721441 |
| Tecdoc: | DC74214 |
| Tecdoc: | 862118 |
| Tecdoc: | 86-2118 |
| Tecdoc: | ADT345501 |
| Tecdoc: | 344214 |
| Tecdoc: | PBRC302 |
| Tecdoc: | F 83 286 |
| Tecdoc: | 8AC355396291 |
| Tecdoc: | 38241200 |
| Tecdoc: | 8170344214 |
| Tecdoc: | 8170 344214 |
| Tecdoc: | F83286 |
| Tecdoc: | 593676 |
| Tecdoc: | RX3898219A0 |
| TOYOTA: | 4785042062 |
| TOYOTA: | 4785042060 |
| TOYOTA: | 4785042061 |
| TOYOTA: | 4785042070 |
Specifications
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหลังซ้าย |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | คำแนะนำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก [mm] | 38 |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (1 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบลอยตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 281 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 12 |
| ประเภทจานเบรก | แบบแข็ง |
Specifications
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหลังซ้าย |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | คำแนะนำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก [mm] | 38 |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (1 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบลอยตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 281 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 12 |
| ประเภทจานเบรก | แบบแข็ง |
Loading...
