คาลิเปอร์เบรก
สำหรับ Toyota
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | JP Group |
| หมวดหมู่ | เบรก |
| รหัสสินค้า | 2019279 |
| SKU: | 4862000570 |
| อื่น ๆ ข้อมูลอ้างอิง: | |
| Tecdoc: | 8AC 355 382-411 |
| Tecdoc: | 2145231 |
| Tecdoc: | BC1216L |
| Tecdoc: | BC-1216L |
| Tecdoc: | BHZ131 |
| Tecdoc: | JBC0547 |
| Tecdoc: | 721831 |
| Tecdoc: | DC73992 |
| Tecdoc: | 8618851 |
| Tecdoc: | 86-1885-1 |
| Tecdoc: | ADT34594 |
| Tecdoc: | PBRC943 |
| Tecdoc: | 17407 |
| Tecdoc: | 343992 |
| Tecdoc: | 78B0266 |
| Tecdoc: | 8AC355382411 |
| Tecdoc: | 0 986 473 213 |
| Tecdoc: | 0986473213 |
| Tecdoc: | 38146600 |
| Tecdoc: | 593240 |
| Tecdoc: | RX369831A0 |
| Tecdoc: | F 83 260 |
| Tecdoc: | F83260 |
| Tecdoc: | 590.3.50030 |
| Tecdoc: | 590350030 |
| Tecdoc: | 8170 343992 |
| Tecdoc: | 8170343992 |
| TOYOTA: | 4775013020 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหลังซ้าย |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | SUMITOMO |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก [mm] | 36 |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (1 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบลอยตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 269 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 9 |
| ประเภทจานเบรก | แบบแข็ง |
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่งการติดตั้ง | เพลาหลังซ้าย |
| ข้อจำกัดของผู้ผลิต | SUMITOMO |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบคาลิเปอร์เบรก [mm] | 36 |
| ประเภทคาลิเปอร์เบรก | คาลิเปอร์เบรก (1 ลูกสูบ); คาลิเปอร์แบบลอยตัว |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางจานเบรก [mm] | 269 |
| สำหรับความหนาจานเบรก [mm] | 9 |
| ประเภทจานเบรก | แบบแข็ง |
Loading...
