7012357/0-9015-2
750 CFM Marine Carburetor
- Brand Holley
- Model 0-9015-2
- Availability Available To Order
The Holley 0-9015-2 Marine carburetor is designed with a universal calibration good for small cubic inch marine engines where a vacuum secondary 4150 model 4BBL with electric choke is requiredGold Dichromate finish for corrosion resistance and classic Holley looks Universal Marine Calibration Vacuum secondaries for use on wide variety of boats. Compensate for all weights to allow smooth opening of secondaries. Factory preset electric choke for easy startups 30cc Accelerator pump for smooth starts Dual feed fuel inlets for constant high volume fuel delivery J-Style Vent Tubes Meets Coast Guard Specifications Power valve blow-out protection 100% wet-flow tested by Holley technicians to assure it arrives ready to run!
Features
References
| Brand | Holley |
| Category | Air & Fuel Delivery |
| Product Code | 7012357 |
| SKU: | 0-9015-2 |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 3 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ทางทะเล |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | โกลด์ไดโครเมต |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4150 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | คู่ |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.688 นิ้ว |
| ซีเอฟเอ็ม | 750 |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ขาลง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | มารีน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | ใช่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 76 |
| รอง | เครื่องดูดฝุ่น |
| เครื่องบินเจ็ตหลักรอง | 89 |
| ขนาดเครื่องยนต์ทางทะเล | สากล |
Specifications
| ยี่ห้อ | ฮอลลีย์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 3 |
| ประเภทสินค้า | คาร์บูเรเตอร์ทางทะเล |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เสร็จ | โกลด์ไดโครเมต |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
| การรับประกัน | จำกัด 90 วัน |
| แบบอย่าง | 4150 |
| ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | คู่ |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
| บาร์เรล | 4 |
| คันเร่ง | 1.688 นิ้ว |
| ซีเอฟเอ็ม | 750 |
| แอปพลิเคชั่นที่ชาร์จมากเกินไป | เลขที่ |
| บูสเตอร์ | ขาลง |
| การใช้คาร์บูเรเตอร์ | มารีน |
| สำลัก | ไฟฟ้า |
| เงื่อนไข | ใหม่ |
| การใช้ทางทะเล | ใช่ |
| เครื่องบินเจ็ตหลักหลัก | 76 |
| รอง | เครื่องดูดฝุ่น |
| เครื่องบินเจ็ตหลักรอง | 89 |
| ขนาดเครื่องยนต์ทางทะเล | สากล |
Loading...





