7018607/RM-9074
QuickTime Bellhousing - โมปาร์บล็อกใหญ่
- ยี่ห้อ Quick Time
- รหัสสินค้า RM-9074
- ความพร้อม สามารถสั่งซื้อได้
สร้างจากเหล็กเกรดสูง - ชุบแข็งงานได้เกิน 80,000 PSI ความแข็งแรงมากกว่า 2 เท่าของโครงเหล็กอื่นๆ
คุณสมบัติ
- สร้างจากเหล็กเกรดสูง – ชุบแข็งได้ถึงความแข็งแกร่งมากกว่า 80,000 PSI ความแข็งแรงมากกว่าสองเท่าของโครงระฆังเหล็กอื่นๆ
- กรวย QuickTime จะถูกปั่น ไม่ได้รีดหรือประทับตรา ซึ่งช่วยให้ Quick Time Bellhousings เป็นโรงเรือนระฆังที่มีมิติมั่นคงที่สุดที่มีอยู่
- Quick Time Bellhousings เป็นโรงเรือนระฆังที่แม่นยำที่สุดที่มีอยู่เนื่องจากกระบวนการผลิตอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
- สิทธิบัตร 16 จุดของการออกแบบโรงระฆังและ กระบวนการ
- สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา 100%
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | Quick Time |
| หมวดหมู่ | ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน |
| รหัสสินค้า | 7018607 |
| SKU: | RM-9074 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | เวลาที่รวดเร็ว |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 5 |
| ประเภทสินค้า | โรงระฆัง |
| เครื่องยนต์ | ไครสเลอร์บิ๊กบล็อก, ไครสเลอร์เฮมิ (Gen II) |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| ความสูง (นิ้ว) | 7.2 |
| ประเภทการส่งกำลัง | อัตโนมัติ |
| การแพร่เชื้อ | 4L80E |
| ได้รับการอนุมัติจาก SFI | ใช่ |
| น้ำหนัก | 22# |
| ได้รับการจดสิทธิบัตร | ใช่ |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โมปาร์ |
| ทำ | โมปาร์ |
| การรับรอง | 30.1 เอสเอฟไอ |
| การทำงานของคลัตช์ | อัตโนมัติ |
| ความสูง | 7.200 นิ้ว |
| การรับรอง SFI | 30.1 |
| ทรานส์ บอร์ | 9.2 |
| ทรานส์ เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | 9.2 นิ้ว |
| น้ำหนัก (ปอนด์) | 22 |
| แผ่นเพลทเครื่องยนต์ | RM-9074-C |
| เฟล็กซ์เพลท | 130 ฟัน |
| รวมฮาร์ดแวร์ | แผ่นเพลทเครื่องยนต์เต็มและน๊อตเกรด 8 |
| เอสเอฟไอ | 30.1 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | เวลาที่รวดเร็ว |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 5 |
| ประเภทสินค้า | โรงระฆัง |
| เครื่องยนต์ | ไครสเลอร์บิ๊กบล็อก, ไครสเลอร์เฮมิ (Gen II) |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| ความสูง (นิ้ว) | 7.2 |
| ประเภทการส่งกำลัง | อัตโนมัติ |
| การแพร่เชื้อ | 4L80E |
| ได้รับการอนุมัติจาก SFI | ใช่ |
| น้ำหนัก | 22# |
| ได้รับการจดสิทธิบัตร | ใช่ |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โมปาร์ |
| ทำ | โมปาร์ |
| การรับรอง | 30.1 เอสเอฟไอ |
| การทำงานของคลัตช์ | อัตโนมัติ |
| ความสูง | 7.200 นิ้ว |
| การรับรอง SFI | 30.1 |
| ทรานส์ บอร์ | 9.2 |
| ทรานส์ เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | 9.2 นิ้ว |
| น้ำหนัก (ปอนด์) | 22 |
| แผ่นเพลทเครื่องยนต์ | RM-9074-C |
| เฟล็กซ์เพลท | 130 ฟัน |
| รวมฮาร์ดแวร์ | แผ่นเพลทเครื่องยนต์เต็มและน๊อตเกรด 8 |
| เอสเอฟไอ | 30.1 |
Loading...
